Guia de Tamanho
Guia de Tamanho Masculino
Tam. | Num. | Peso (kg) | Altura (cm) |
PP | 36-38 | 50-60 | 160-170 |
P | 38-40 | 60-70 | 170-175 |
M | 40-42 | 70-80 | 175-180 |
G | 42-44 | 80-90 | 180-185 |
GG | 44-46 | 90-100 | 185-190 |
XG | 46-48 | 100-110 | 190-195 |
Guia de Tamanho Feminino
Tam. | Num. | Peso (kg) | Altura (cm) |
PP | 34-36 | 40-50 | 150-160 |
P | 36-38 | 50-60 | 160-165 |
M | 38-40 | 60-70 | 165-170 |
G | 40-42 | 70-80 | 170-175 |
GG | 42-44 | 80-90 | 175-180 |
XG | 44-46 | 90-100 | 180-185 |
Guia de Tamanho Infantil
Tamanho | Peso (kg) | Altura (cm) |
2 | 12-14 | 85-95 |
4 | 14-16 | 95-105 |
6 | 16-18 | 105-115 |
8 | 18-22 | 115-125 |
10 | 22-26 | 125-135 |
12 | 26-30 | 135-145 |
14 | 30-34 | 145-155 |